| 物件番号 | 25C0909 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,998万円(税込) | 用途地域 | 第1種低層 |
| 所在地 | 立川市砂川町8丁目 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 u(正味) | 102.5 路地状部分約31.9u含 |
備考 | 3LDK、カースペース有 リフォーム済(2024年1月完了) 即入居可! |
| 建物面積 u 構造 築年月 |
81.15 木造2階建て 2014年4月 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 担当者 | 金澤 |
||
| 物件番号 | 25C1120 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,290万円(税込) | 用途地域 | 第1種低層 |
| 所在地 | 東大和市南街6丁目 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 u(正味) | 67.52 | 備考 | 3LDK、カースペース有 リフォーム済(2025年11月完了) 即入居可! |
| 建物面積 u 構造 築年月 |
66.96 木造2階建て 2012年2月 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 担当者 | 金澤 |
||
|
|
|||
| 物件番号 | 26C0120 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,490万円(税込) | 用途地域 | 第2種中高層 |
| 所在地 | 東大和市奈良橋6丁目 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 u(正味) | 71.02 | 備考 | 4LDK、カースペース有 未入居物件 即入居可! |
| 建物面積 u 構造 築年月 |
110.12 木造3階建て 2024年3月 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 担当者 | 金澤 |
||
| 物件番号 | 26C0123 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,188万円(税込) | 用途地域 | 第1種低層 |
| 所在地 | 昭島市大神町2丁目 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 u(正味) | 130.5 | 備考 | 3LDK、カースペース有 リフォーム済(2025年12月完了) 即入居可! |
| 建物面積 u 構造 築年月 |
89.83 木造2階建て H11年9月 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 担当者 | 金澤 |
||
| 物件番号 | 26C0129 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,600万円 | 用途地域 | 第1種低層 |
| 所在地 | 日野市平山6丁目 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 u(正味) | 89.21 | 備考 | 3LDK、カースペース有 角地・高台につき眺望陽当り良好! |
| 建物面積 u 構造 築年月 |
70.74 木造2階建て H28年2月 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 担当者 | 金澤 |
||