| 物件番号 | 25C0909 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,998万円(税込) | 用途地域 | 第1種低層 |
| 所在地 | 立川市砂川町8丁目 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 u(正味) | 102.5 路地状部分約31.9u含 |
備考 | 3LDK、カースペース有 リフォーム済(2024年1月完了) 即入居可! |
| 建物面積 u 構造 築年月 |
81.15 木造2階建て 2014年4月 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 担当者 | 金澤 |
||
| 物件番号 | 25C1021 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,300万円 | 用途地域 | 第1種低層 |
| 所在地 | 昭島市緑町2丁目 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 u(正味) | 88.2 | 備考 | 4LDK、カースペース有 全室南向き、陽当り良好! 即入居可! 建ぺい率・容積率オーバー |
| 建物面積 u 構造 築年月 |
72.45 木造2階建て H10年10月 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 担当者 | 金澤 |
||
|
|
|||
| 物件番号 | 25C1028 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,999万円(税込) | 用途地域 | 第1種中高層 |
| 所在地 | 府中市本町2丁目 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 u(正味) | 67.94 | 備考 | 3LDK、カースペース有 リフォーム済! (2025年10月25日終了) 即入居可! |
| 建物面積 u 構造 築年月 |
72.8 木造2階建て 2000年1月 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 担当者 | 中田 |
||
| 物件番号 | 25C1120 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,290万円(税込) | 用途地域 | 第1種低層 |
| 所在地 | 東大和市南街6丁目 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 u(正味) | 67.52 | 備考 | 3LDK、カースペース有 リフォーム済(2025年11月完了) 即入居可! |
| 建物面積 u 構造 築年月 |
66.96 木造2階建て 2012年2月 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 担当者 | 金澤 |
||