| 物件番号 | 25J1007 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,280万円(税込) | 用途地域 | 近隣商業 |
| 所在地 | 狛江市中和泉5丁目 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 u(正味) | 32.09 | 備考 | 一括売りアパート、1R×4戸、 オーナーチェンジ! 満室賃貸中! 表面利回り8.34% |
| 建物面積 u 構造 築年月 |
38.98 木造2階建て 1991年5月 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 担当者 | 中田 |
||
|
|
|||
| 物件番号 | 25J0805 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,700万円(税込) | 用途地域 | 近隣商業 |
| 所在地 | 狛江市東和泉4丁目 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 u(正味) | 149.57 | 備考 | 一括売りアパート、1K×10戸、 オーナーチェンジ! 想定利回り7% 103号室にて自然死あり |
| 建物面積 u 構造 築年月 |
139.12 木造2階建て 1993年10月 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 担当者 | 中田 |
||
|
|
|||
| 物件番号 | 25J0526 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,180万円(税込) | 用途地域 | 第1種低層 |
| 所在地 | 調布市調布ヶ丘2丁目丁目 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 u(正味) | 178.51 | 備考 | 一括売アパート、1R×8戸 P×2台、オーナーチェンジ! 表面利回り5.37% 2024年10月外壁塗装実施済! |
| 建物面積 u 構造 築年月 |
143.66 1988年11月 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 担当者 | 中田 |
||
|
|
|||
| 物件番号 | 25J1204 | 地目 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,280万円(税込) | 用途地域 | 近隣商業 |
| 所在地 | 多摩市関戸31丁目 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 u(正味) | 45.39 | 備考 | 一括売マ、1R×2戸、1K×1戸 オーナーチェンジ!満室 表面利回り5.08% |
| 建物面積 u 構造 築年月 |
79.47 S造3階建て 1991年8月 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 担当者 | 金澤 |
||
|
|
|||