物件番号 | 25J001 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
価格 | 5,250万円(税込) | 用途地域 | 第1種中高層 |
所在地 | 西東京市南町3丁目 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 u(正味) | 76.0 | 備考 | 一括売りアパート、1R×6戸、 各戸ロフト付、 オーナーチェンジ! 想定利回り7% JCOM月額9240円(税込) |
建物面積 u 構造 築年月 |
85.48 木造2階建て 1990年7月 |
||
取引態様 | 媒介 | ||
担当者 | 中田 ![]() |
||
|
物件番号 | 25J0526 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
価格 | 9,380万円(税込) | 用途地域 | 第1種低層 |
所在地 | 調布市調布ヶ丘2丁目丁目 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 u(正味) | 178.51 | 備考 | 一括売アパート、1R×8戸 P×2台、オーナーチェンジ! 表面利回り5.25% 2024年10月外壁塗装実施済! |
建物面積 u 構造 築年月 |
143.66 1988年11月 |
||
取引態様 | 媒介 | ||
担当者 | 中田 ![]() |
||
物件番号 | 25J0609 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
価格 | 7,930万円(税込) | 用途地域 | 第2種中高層 |
所在地 | 国分寺市並木町1丁目 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 u(正味) | 149.09 | 備考 | 一括売アパート、1K×11戸 1DK×2戸、オーナーチェンジ! 想定利回り8.5%、南西角地! |
建物面積 u 構造 築年月 |
248.5 RC造4階建て 1988年1月 |
||
取引態様 | 媒介 | ||
担当者 | 金澤 ![]() |
||
|